|
Prodejna - zítra k odběru Doručení na adresu - pondělí 20.07.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| povrchová úprava pozinkovaná ocel | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr vnější | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 ZNM_S | 20,4mm | 10 ks | 153 Kč | ||||||||||||||||
| 6116 ZNM_S | 22,5mm | více než 10 ks | 179 Kč | ||||||||||||||||
| 6121 ZNM_S | 28,3mm | více než 10 ks | 215 Kč | ||||||||||||||||
| 6129 ZNM_S | 37mm | 3 ks | 353 Kč | ||||||||||||||||
| 6136 ZNM_S | 47mm | 5 ks | 475 Kč | ||||||||||||||||
| 6142 ZNM_S | 54mm | 2 ks | 744 Kč | ||||||||||||||||
| povrchová úprava pozinkovaní + lak | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr vnější | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6113_EOZ | 20,4mm | více než 100 ks | 162 Kč | ||||||||||||||||
| 6116_EOZ | 22,5mm | 0 ks | 188 Kč | ||||||||||||||||
| 6121_EOZ | 28,3mm | 0 ks | 226 Kč | ||||||||||||||||
Kolena jsou z jedné strany osazena spojkou.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Pro spojení kolen a trubek navzájem je nutné objednat spojky , které nahradí hliníkové spojky, dodávané s koleny a trubkami.
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
| Kategorie: | Kovové trubky |
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057627291 |
| Kód produktu | 6121 ZNM_S |
| Typ | 6121 ZNM_S |
| Materiál | ocel |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -60 — 250 °C |
| Mechanická ochrana | IK10 |
| Průměr vnější | 28,3 mm |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnost kg | 0,305 |
| Mechanická odolnost | 1 250 |
| povrchová úprava | pozinkovaná ocel |
| Poloměr ohybu | 120 |
| Oblouk | 90 |
| Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
| Typ závitu | P21 |
| Kód třídění | 44 561 |
| Normy požární odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Pro trubky | 21 |